Список должников ТСН "Аптекарская, 48"
По состоянию на 30 апреля 2025 года
задолженность собственников составляет:
Вид помещений | Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
квартиры | 1 347 746,81 | 528 922,16 |
офисы | - | - |
машиноместа | 82 033,51 | 39 837,34 |
ИТОГО: | 1 429 780,32 | 568 759,50 |
Если Вы нашли себя в списке должников, но уже оплатили задолженность, свяжитесь с администратором сайта (телефон: +7(922)2050398) и мы исключим Вашу квартиру из этого списка.
В квартирах, у которых суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги выделены красным цветом, в ближайшее время будет отключена электроэнергия, а задолженность будет взыскана в судебном порядке!
Первый подъезд
Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
4 | 5 387,13 | 1 748,00 |
11 | - | 2 580,06 |
21 | 10 529,93 | 5 607,97 |
29 | - | 2 050,41 |
30 | 1 000,00 | - |
36 | 6 203,86 | 1 001,60 |
42 | 2 148,68 | 847,13 |
46 | 8 580,75 | 1 513,76 |
47 | 7 330,25 | 5 464,59 |
49 | 6 275,48 | - |
50 | 4 558,72 | 592,57 |
54 | - | 8 790,12 |
56 | 6 133,92 | - |
70 | 8 801,49 | 1 977,61 |
Второй подъезд
Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
98 | 5 825,66 | 2 705,91 |
106 | 15 170,67 | 4 837,31 |
115 | 10 654,02 | 1 608,16 |
116 | 24 428,32 | 94 465,60 |
119 | 6 709,73 | 896,72 |
123 | 14 112,40 | 1 109,98 |
125 | 29 697,89 | 7 437,67 |
130 | 9 791,85 | - |
132 | - | 51 211,36 |
142 | 149 660,09 | 50 162,89 |
146 | 5 812,42 | 935,18 |
153 | 5 765,10 | 911,34 |
154 | 4 106,84 | 893,23 |
155 | 3 645,23 | - |
160 | 33 429,14 | 95 195,80 |
162 | - | 1 049,67 |
163 | - | 3 281,36 |
164 | 8 080,89 | - |
175 | 5 513,06 | 4 170,44 |
176 | 25 382,60 | 2 220,37 |
180 | - | 4 381,05 |
185 | 28 037,00 | 3 223,32 |
190 | - | 1 503,28 |
194 | - | 1 284,20 |
196 | 12 268,14 | 1 782,96 |
201 | 1 545,07 | 500,00 |
208 | 12 774,67 | 4 021,23 |
213 | 8 000,00 | 6 670,02 |
215 | 29 210,91 | - |
220 | 25 518,05 | 3 198,84 |
221 | 14 000,00 | - |
227 | 24 025,46 | 1 638,22 |
231 | 4 161,37 | 877,50 |
233 | - | 4 165,28 |
236 | 675 705,50 | 130 302,08 |
237 | 6 575,29 | - |
241 | 35 426,47 | 199,77 |
244 | 45 615,38 | 5 961,84 |
Паркинг
Номер машиноместа |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
3 | 900,69 | 268,49 |
8 | - | 695,36 |
9 | 1 730,96 | 525,44 |
22 | 941,74 | 1 096,16 |
23 | 2 952,23 | 1 199,07 |
59 | 982,35 | 301,18 |
71 | 870,13 | 272,10 |
73 | 8 525,41 | - |
124 | 1 462,97 | 418,82 |
130 | 11 518,26 | 3 471,30 |
132 | 18 963,35 | 811,00 |
141 | - | 672,98 |
146 | 11 312,58 | 12 230,00 |
147 | 14 724,07 | 15 849,53 |
152 | 1 026,05 | 318,66 |
153 | 1 087,18 | 343,13 |
154 | 3 038,30 | 969,09 |